Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.07.2010 12:49
Datum Zeit Schatten Sonne Feuchte Sa. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
31.07.2010 12:49 25,8 °C 35,1 °C 30 % 1015 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 5 min 102 klux 6,9 °C 23,5 °C
31.07.2010 12:44 25,5 °C 34,3 °C 30 % 1015 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W-SW±45° 245 ° 5 min 98,8 klux 6,6 °C 23,1 °C
31.07.2010 12:39 25,4 °C 34,3 °C 30 % 1016 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 5 min 26,7 klux 6,6 °C 23,4 °C
31.07.2010 12:34 25,8 °C 33,9 °C 31 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SO±45° 165 ° 5 min 101 klux 7,4 °C 24,4 °C
31.07.2010 12:29 25,1 °C 33,6 °C 32 % 1016 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 5 min 97,5 klux 7,2 °C 23,1 °C
31.07.2010 12:24 24,8 °C 33,8 °C 35 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 97,5 klux 8,3 °C 23,7 °C
31.07.2010 12:19 24,6 °C 33,8 °C 35 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S 185 ° 5 min 97,4 klux 8,1 °C 22,8 °C
31.07.2010 12:14 24,5 °C 32,8 °C 34 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 5 min 100 klux 7,6 °C 22,9 °C
31.07.2010 12:09 24,7 °C 34,5 °C 34 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S±22.5° 185 ° 5 min 97,6 klux 7,8 °C 23,1 °C
31.07.2010 12:04 24,8 °C 35,9 °C 36 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW±67.5° 230 ° 5 min 96,9 klux 8,7 °C 24,3 °C
31.07.2010 11:59 24,3 °C 32,3 °C 35 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 5 min 97,2 klux 7,8 °C 23,8 °C
31.07.2010 11:54 24,6 °C 34,3 °C 35 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 5 min 95,9 klux 8,1 °C 23,3 °C
31.07.2010 11:49 24,3 °C 34,4 °C 35 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 5 min 95,2 klux 7,8 °C 22,3 °C
31.07.2010 11:44 23,9 °C 34,2 °C 37 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SW±45° 195 ° 6 min 91,9 klux 8,3 °C 21,9 °C
31.07.2010 11:38 23,7 °C 33,0 °C 37 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 4 min 91,6 klux 8,1 °C 22,2 °C
31.07.2010 11:34 23,7 °C 35,3 °C 38 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 5 min 91,3 klux 8,5 °C 22,2 °C
31.07.2010 11:29 23,4 °C 34,8 °C 38 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 5 min 88,9 klux 8,3 °C 21,5 °C
31.07.2010 11:24 22,9 °C 35,3 °C 38 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 5 min 88,9 klux 7,8 °C 21,1 °C
31.07.2010 11:19 23,0 °C 34,8 °C 38 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 240 ° 5 min 82,7 klux 7,9 °C 22,0 °C
31.07.2010 11:14 22,8 °C 35,2 °C 40 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW±67.5° 225 ° 5 min 86,9 klux 8,5 °C 21,3 °C
31.07.2010 11:09 22,7 °C 33,4 °C 42 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 5 min 86,7 klux 9,1 °C 20,9 °C
31.07.2010 11:04 22,7 °C 32,0 °C 41 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 5 min 85,2 klux 8,8 °C 20,9 °C
31.07.2010 10:59 22,8 °C 34,2 °C 42 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 5 min 84,5 klux 9,2 °C 20,8 °C
31.07.2010 10:54 22,8 °C 35,1 °C 42 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 5 min 83,1 klux 9,2 °C 20,7 °C
31.07.2010 10:49 22,5 °C 34,3 °C 43 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 5 min 82,4 klux 9,3 °C 21,1 °C
31.07.2010 10:44 22,5 °C 32,6 °C 43 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 5 min 81,3 klux 9,3 °C 20,4 °C
31.07.2010 10:39 22,4 °C 34,3 °C 45 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 5 min 79,9 klux 9,9 °C 20,4 °C
31.07.2010 10:34 22,1 °C 33,0 °C 45 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 5 min 79,8 klux 9,6 °C 22,1 °C
31.07.2010 10:29 22,0 °C 35,2 °C 45 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 5 min 78,6 klux 9,5 °C 21,0 °C
31.07.2010 10:24 21,8 °C 34,9 °C 47 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° 5 min 77,7 klux 10,0 °C 20,6 °C
31.07.2010 10:19 21,8 °C 35,5 °C 47 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 5 min 76,7 klux 10,0 °C 21,7 °C
31.07.2010 10:14 21,6 °C 35,9 °C 48 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 5 min 75,3 klux 10,1 °C 21,2 °C
31.07.2010 10:09 21,5 °C 36,0 °C 47 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 5 min 74,6 klux 9,7 °C 20,4 °C
31.07.2010 10:04 21,3 °C 35,5 °C 48 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 5 min 73,2 klux 9,8 °C 20,0 °C
31.07.2010 09:59 21,2 °C 36,3 °C 50 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 5 min 72,0 klux 10,4 °C 20,9 °C
31.07.2010 09:54 21,0 °C 35,8 °C 51 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 5 min 70,8 klux 10,5 °C 20,7 °C
31.07.2010 09:49 20,8 °C 36,0 °C 52 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 ° 5 min 69,5 klux 10,6 °C 19,6 °C
31.07.2010 09:44 20,7 °C 35,3 °C 56 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 5 min 68,9 klux 11,6 °C 20,4 °C
31.07.2010 09:39 20,4 °C 34,7 °C 57 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 ° 5 min 67,4 klux 11,6 °C 19,3 °C
31.07.2010 09:34 19,8 °C 34,2 °C 60 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 5 min 66,5 klux 11,8 °C 19,8 °C
31.07.2010 09:29 19,3 °C 34,0 °C 63 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 5 min 64,9 klux 12,1 °C 19,0 °C
31.07.2010 09:24 18,6 °C 33,5 °C 65 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 5 min 63,9 klux 11,9 °C 18,6 °C
31.07.2010 09:19 18,2 °C 31,2 °C 65 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO±45° 55 ° 6 min 63,0 klux 11,5 °C 18,2 °C
31.07.2010 09:13 17,9 °C 31,1 °C 67 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O±22.5° 90 ° 4 min 61,5 klux 11,7 °C 17,9 °C
31.07.2010 09:09 17,4 °C 30,5 °C 68 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO±45° 50 ° 5 min 59,3 klux 11,4 °C 17,4 °C
31.07.2010 09:04 17,0 °C 27,0 °C 68 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO±45° 60 ° 5 min 58,5 klux 11,0 °C 17,0 °C
31.07.2010 08:59 16,9 °C 28,6 °C 69 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O±22.5° 80 ° 5 min 57,2 klux 11,2 °C 16,9 °C
31.07.2010 08:54 16,8 °C 27,2 °C 69 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO±45° 70 ° 5 min 56,0 klux 11,1 °C 16,8 °C
31.07.2010 08:49 16,7 °C 28,6 °C 69 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 90 ° 5 min 55,4 klux 11,0 °C 16,7 °C
31.07.2010 08:44 16,4 °C 28,0 °C 69 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO±22.5° 35 ° 5 min 54,2 klux 10,7 °C 16,4 °C
31.07.2010 08:39 16,1 °C 27,0 °C 69 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O±45° 85 ° 5 min 52,7 klux 10,4 °C 16,1 °C
31.07.2010 08:34 16,2 °C 26,4 °C 70 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O±45° 85 ° 5 min 51,2 klux 10,7 °C 16,2 °C
31.07.2010 08:29 16,0 °C 26,4 °C 70 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO±67.5° 45 ° 5 min 49,8 klux 10,5 °C 16,0 °C
31.07.2010 08:24 15,8 °C 26,3 °C 72 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO±45° 70 ° 5 min 48,4 klux 10,8 °C 15,8 °C
31.07.2010 08:19 15,4 °C 26,1 °C 72 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO±45° 55 ° 5 min 46,9 klux 10,4 °C 15,4 °C
31.07.2010 08:14 15,4 °C 26,2 °C 72 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO±67.5° 70 ° 5 min 45,5 klux 10,4 °C 15,4 °C
31.07.2010 08:09 15,3 °C 25,3 °C 72 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O±45° 80 ° 5 min 44,2 klux 10,3 °C 15,3 °C
31.07.2010 08:04 15,1 °C 24,8 °C 72 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O±22.5° 90 ° 5 min 42,6 klux 10,1 °C 15,1 °C
31.07.2010 07:59 15,1 °C 25,2 °C 73 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 80 ° 5 min 41,8 klux 10,3 °C 15,1 °C
31.07.2010 07:54 14,9 °C 25,4 °C 74 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 55 ° 5 min 40,3 klux 10,3 °C 14,9 °C
31.07.2010 07:49 14,7 °C 26,0 °C 75 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 55 ° 5 min 38,6 klux 10,3 °C 14,7 °C
31.07.2010 07:44 14,6 °C 24,6 °C 75 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 5 min 37,0 klux 10,2 °C 14,6 °C
31.07.2010 07:39 14,2 °C 23,9 °C 75 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 5 min 35,3 klux 9,8 °C 14,2 °C
31.07.2010 07:34 14,0 °C 22,7 °C 76 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O±22.5° 85 ° 5 min 33,7 klux 9,8 °C 14,0 °C
31.07.2010 07:29 14,0 °C 23,5 °C 76 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 5 min 32,2 klux 9,8 °C 14,0 °C
31.07.2010 07:24 13,8 °C 22,0 °C 77 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O±22.5° 80 ° 5 min 30,7 klux 9,8 °C 13,8 °C
31.07.2010 07:19 13,6 °C 22,0 °C 78 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 5 min 29,1 klux 9,8 °C 13,6 °C
31.07.2010 07:14 13,4 °C 22,0 °C 79 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 80 ° 5 min 27,4 klux 9,8 °C 13,4 °C
31.07.2010 07:09 13,3 °C 20,7 °C 79 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 5 min 25,3 klux 9,7 °C 13,3 °C
31.07.2010 07:04 13,2 °C 20,7 °C 80 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 5 min 24,3 klux 9,8 °C 13,2 °C
31.07.2010 06:59 13,1 °C 19,8 °C 81 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 5 min 22,4 klux 9,9 °C 13,1 °C
31.07.2010 06:54 12,8 °C 20,1 °C 82 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 5 min 20,5 klux 9,8 °C 12,8 °C
31.07.2010 06:49 12,7 °C 19,7 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 5 min 18,3 klux 9,9 °C 12,7 °C
31.07.2010 06:44 12,5 °C 19,0 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 5 min 16,3 klux 9,9 °C 12,5 °C
31.07.2010 06:39 12,3 °C 18,2 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 5 min 14,4 klux 9,7 °C 12,3 °C
31.07.2010 06:34 12,0 °C 17,3 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 5 min 12,7 klux 9,4 °C 12,0 °C
31.07.2010 06:29 11,9 °C 16,6 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 5 min 10,9 klux 9,5 °C 11,9 °C
31.07.2010 06:24 11,6 °C 15,2 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 5 min 9,2 klux 9,3 °C 11,6 °C
31.07.2010 06:19 11,8 °C 13,8 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 5 min 7,39 klux 9,5 °C 11,8 °C
31.07.2010 06:14 11,6 °C 14,0 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 5 min 5,73 klux 9,3 °C 11,6 °C
31.07.2010 06:09 11,4 °C 13,5 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 5 min 4,37 klux 9,1 °C 11,4 °C
31.07.2010 06:04 11,3 °C 12,1 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 5 min 3,74 klux 9,0 °C 11,3 °C
31.07.2010 05:59 11,2 °C 12,0 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 5 min 2,12 klux 8,9 °C 11,2 °C
31.07.2010 05:54 11,3 °C 11,5 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 1,46 klux 9,0 °C 11,3 °C
31.07.2010 05:49 11,2 °C 11,2 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 5 min 889 lux 8,9 °C 11,2 °C
31.07.2010 05:44 11,3 °C 11,2 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 5 min 392 lux 9,0 °C 11,3 °C
31.07.2010 05:39 11,6 °C 11,4 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 392 lux 9,3 °C 11,6 °C
31.07.2010 05:39 11,6 °C 11,4 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 5 min 392 lux 9,3 °C 11,6 °C
31.07.2010 05:34 11,5 °C 11,5 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 5 min 239 lux 9,2 °C 11,5 °C
31.07.2010 05:29 11,5 °C 11,3 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 5 min 133 lux 9,2 °C 11,5 °C
31.07.2010 05:24 11,4 °C 11,4 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 5 min 70 lux 9,1 °C 11,4 °C
31.07.2010 05:19 11,7 °C 11,5 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 50 lux 9,4 °C 11,7 °C
31.07.2010 05:14 11,2 °C 11,2 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 8,9 °C 11,2 °C
31.07.2010 05:09 11,4 °C 11,2 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 9,1 °C 11,4 °C
31.07.2010 05:04 11,2 °C 11,3 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O±45° 85 ° 0 min 0 lux 8,8 °C 11,2 °C
31.07.2010 04:59 11,4 °C 11,4 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 9,0 °C 11,4 °C
31.07.2010 04:54 11,8 °C 11,7 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 lux 9,4 °C 11,8 °C
31.07.2010 04:49 11,8 °C 11,6 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 lux 9,2 °C 11,8 °C
31.07.2010 04:44 12,0 °C 11,6 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 lux 9,4 °C 12,0 °C
31.07.2010 04:39 12,1 °C 11,9 °C 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 lux 9,5 °C 12,1 °C
31.07.2010 04:34 12,2 °C 11,8 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0 lux 9,8 °C 12,2 °C
31.07.2010 04:29 12,4 °C 11,9 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 10,1 °C 12,4 °C
31.07.2010 04:24 12,2 °C 11,9 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O±22.5° 80 ° 0 min 0 lux 9,9 °C 12,2 °C
31.07.2010 04:19 12,0 °C 11,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 9,7 °C 12,0 °C
31.07.2010 04:14 12,0 °C 12,0 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 9,7 °C 12,0 °C
31.07.2010 04:09 12,1 °C 12,2 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 9,8 °C 12,1 °C
31.07.2010 04:04 12,0 °C 12,2 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 9,7 °C 12,0 °C
31.07.2010 03:59 11,9 °C 12,4 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 9,6 °C 11,9 °C
31.07.2010 03:54 11,9 °C 12,4 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 9,6 °C 11,9 °C
31.07.2010 03:49 11,8 °C 12,2 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 9,5 °C 11,8 °C
31.07.2010 03:44 12,0 °C 12,1 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 9,6 °C 12,0 °C
31.07.2010 03:39 12,0 °C 12,2 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 9,6 °C 12,0 °C
31.07.2010 03:34 12,1 °C 12,5 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 9,7 °C 12,1 °C
31.07.2010 03:29 12,0 °C 12,4 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 9,4 °C 12,0 °C
31.07.2010 03:24 12,1 °C 12,3 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 9,5 °C 12,1 °C
31.07.2010 03:19 12,3 °C 12,1 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 9,9 °C 12,3 °C
31.07.2010 03:14 12,8 °C 12,4 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 10,3 °C 12,8 °C
31.07.2010 03:09 12,5 °C 12,5 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 10,0 °C 12,5 °C
31.07.2010 03:04 12,4 °C 12,5 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 9,9 °C 12,4 °C
31.07.2010 02:59 12,7 °C 12,7 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 10,1 °C 12,7 °C
31.07.2010 02:54 12,4 °C 12,7 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 9,8 °C 12,4 °C
31.07.2010 02:49 12,6 °C 12,5 °C 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 10,0 °C 12,6 °C
31.07.2010 02:44 12,5 °C 12,7 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 9,9 °C 12,5 °C
31.07.2010 02:39 12,8 °C 12,8 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 10,2 °C 12,8 °C
31.07.2010 02:34 13,1 °C 12,9 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 10,3 °C 13,1 °C
31.07.2010 02:29 13,1 °C 12,7 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux 10,5 °C 13,1 °C
31.07.2010 02:24 12,8 °C 12,9 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 10,2 °C 12,8 °C
31.07.2010 02:19 12,8 °C 12,7 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 10,2 °C 12,8 °C
31.07.2010 02:14 12,9 °C 13,0 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 lux 10,3 °C 12,9 °C
31.07.2010 02:09 12,9 °C 13,1 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 lux 10,3 °C 12,9 °C
31.07.2010 02:04 13,3 °C 13,0 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 10,5 °C 13,3 °C
31.07.2010 01:59 13,4 °C 13,3 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 10,8 °C 13,4 °C
31.07.2010 01:54 13,4 °C 13,4 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 10,8 °C 13,4 °C
31.07.2010 01:49 13,2 °C 13,3 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 lux 10,6 °C 13,2 °C
31.07.2010 01:44 13,0 °C 13,3 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 10,4 °C 13,0 °C
31.07.2010 01:38 13,1 °C 13,5 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 10,5 °C 13,1 °C
31.07.2010 01:34 13,1 °C 13,6 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 10,5 °C 13,1 °C
31.07.2010 01:29 13,3 °C 13,6 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0 lux 10,7 °C 13,3 °C
31.07.2010 01:24 13,4 °C 13,6 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 10,6 °C 13,4 °C
31.07.2010 01:19 13,5 °C 13,7 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 10,8 °C 13,5 °C
31.07.2010 01:14 13,7 °C 13,7 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 11,0 °C 13,7 °C
31.07.2010 01:09 13,3 °C 13,8 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 10,5 °C 13,3 °C
31.07.2010 01:04 13,3 °C 13,7 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 10,5 °C 13,3 °C
31.07.2010 00:59 13,6 °C 13,8 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 10,8 °C 13,6 °C
31.07.2010 00:54 13,5 °C 13,9 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 10,7 °C 13,5 °C
31.07.2010 00:49 13,4 °C 14,0 °C 82 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 10,4 °C 13,4 °C
31.07.2010 00:44 13,5 °C 14,0 °C 82 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min 0 lux 10,5 °C 13,5 °C
