Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 09:29
Datum Zeit Schatten Sonne Feuchte Sa. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
05.02.2012 09:29 -15,8 °C -14,3 °C 65 % 1030 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 85 ° 5 min 26,3 klux -20,8 °C -15,8 °C
05.02.2012 09:24 -16,1 °C -14,5 °C 65 % 1030 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 95 ° 5 min 25,6 klux -21,1 °C -16,1 °C
05.02.2012 09:19 -16,3 °C -14,1 °C 65 % 1030 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 5 min 16,8 klux -21,3 °C -16,3 °C
05.02.2012 09:14 -16,4 °C -13,7 °C 65 % 1030 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 5 min 7,70 klux -21,4 °C -16,4 °C
05.02.2012 09:09 -16,5 °C -13,8 °C 66 % 1030 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 85 ° 5 min 7,42 klux -21,3 °C -16,5 °C
05.02.2012 09:04 -16,8 °C -11,3 °C 66 % 1030 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 85 ° 5 min 7,00 klux -21,6 °C -16,8 °C
05.02.2012 08:59 -17,0 °C -11,6 °C 66 % 1030 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 80 ° 5 min 6,63 klux -21,8 °C -17,0 °C
05.02.2012 08:54 -16,9 °C -9,9 °C 66 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 5 min 6,25 klux -21,7 °C -16,9 °C
05.02.2012 08:49 -17,3 °C -11,2 °C 66 % 1030 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 85 ° 5 min 5,97 klux -22,1 °C -17,3 °C
05.02.2012 08:44 -17,3 °C -13,4 °C 66 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 85 ° 5 min 5,79 klux -22,1 °C -17,3 °C
05.02.2012 08:39 -17,4 °C -14,8 °C 66 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 90 ° 5 min 8,22 klux -22,2 °C -17,4 °C
05.02.2012 08:34 -17,4 °C -16,1 °C 66 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 4 min 10,7 klux -22,2 °C -17,4 °C
05.02.2012 08:30 -17,6 °C -16,2 °C 66 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 5 min 4,58 klux -22,4 °C -17,6 °C
05.02.2012 08:25 -17,6 °C -16,5 °C 66 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 5 min 3,47 klux -22,4 °C -17,6 °C
05.02.2012 08:20 -17,7 °C -16,6 °C 66 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 5 min 2,92 klux -22,5 °C -17,7 °C
05.02.2012 08:15 -17,7 °C -16,5 °C 66 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 5 min 2,45 klux -22,5 °C -17,7 °C
05.02.2012 08:10 -17,7 °C -16,7 °C 66 % 1030 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 95 ° 5 min 1,97 klux -22,5 °C -17,7 °C
05.02.2012 08:05 -17,7 °C -16,8 °C 67 % 1030 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 95 ° 5 min 1,55 klux -22,3 °C -17,7 °C
05.02.2012 08:00 -17,7 °C -16,8 °C 67 % 1030 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O 80 ° 5 min 1,17 klux -22,3 °C -17,7 °C
05.02.2012 07:55 -17,7 °C -16,8 °C 67 % 1030 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 85 ° 6 min 692 lux -22,3 °C -17,7 °C
05.02.2012 07:49 -17,7 °C -16,8 °C 67 % 1030 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 85 ° 5 min 692 lux -22,3 °C -20,1 °C
05.02.2012 07:44 -17,8 °C -16,9 °C 67 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 5 min 433 lux -22,4 °C -17,8 °C
05.02.2012 07:39 -17,8 °C -16,9 °C 67 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 5 min 257 lux -22,4 °C -17,8 °C
05.02.2012 07:34 -17,7 °C -16,7 °C 67 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 5 min 145 lux -22,3 °C -17,7 °C
05.02.2012 07:29 -17,7 °C -16,5 °C 67 % 1030 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 76 lux -22,3 °C -17,7 °C
05.02.2012 07:24 -17,7 °C -16,7 °C 67 % 1030 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux -22,3 °C -17,7 °C
05.02.2012 07:19 -17,7 °C -16,8 °C 67 % 1030 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -22,3 °C -17,7 °C
05.02.2012 07:14 -17,7 °C -16,6 °C 67 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -22,3 °C -17,7 °C
05.02.2012 07:09 -17,7 °C -17,0 °C 67 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -22,3 °C -17,7 °C
05.02.2012 07:04 -17,7 °C -16,6 °C 67 % 1030 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -22,3 °C -17,7 °C
05.02.2012 06:59 -17,7 °C -16,8 °C 67 % 1030 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 75 ° 0 min 0 lux -22,3 °C -17,7 °C
05.02.2012 06:54 -17,6 °C -16,6 °C 67 % 1030 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux -22,2 °C -17,6 °C
05.02.2012 06:49 -17,5 °C -16,5 °C 67 % 1030 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -22,1 °C -17,5 °C
05.02.2012 06:44 -17,5 °C -16,4 °C 67 % 1030 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -22,1 °C -17,5 °C
05.02.2012 06:39 -17,4 °C -16,3 °C 68 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,9 °C -17,4 °C
05.02.2012 06:34 -17,4 °C -16,3 °C 68 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,9 °C -17,4 °C
05.02.2012 06:29 -17,5 °C -16,2 °C 68 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,9 °C -17,5 °C
05.02.2012 06:24 -17,4 °C -16,5 °C 68 % 1030 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,9 °C -17,4 °C
05.02.2012 06:19 -17,3 °C -16,3 °C 68 % 1029 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -21,8 °C -17,3 °C
05.02.2012 06:14 -17,2 °C -16,2 °C 68 % 1030 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,7 °C -17,2 °C
05.02.2012 06:09 -17,2 °C -16,2 °C 68 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,7 °C -17,2 °C
05.02.2012 06:05 -17,4 °C -16,4 °C 68 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,9 °C -17,4 °C
05.02.2012 06:00 -17,4 °C -16,6 °C 68 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,9 °C -17,4 °C
05.02.2012 05:55 -17,5 °C -16,7 °C 68 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,9 °C -17,5 °C
05.02.2012 05:50 -17,5 °C -16,6 °C 68 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,9 °C -17,5 °C
05.02.2012 05:45 -17,5 °C -16,5 °C 68 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,9 °C -17,5 °C
05.02.2012 05:40 -17,5 °C -16,5 °C 68 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,9 °C -17,5 °C
05.02.2012 05:35 -17,3 °C -15,9 °C 68 % 1030 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -21,8 °C -17,3 °C
05.02.2012 05:30 -17,1 °C -16,1 °C 69 % 1030 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,4 °C -17,1 °C
05.02.2012 05:24 -17,2 °C -16,1 °C 69 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,5 °C -17,2 °C
05.02.2012 05:19 -17,2 °C -16,1 °C 69 % 1030 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,5 °C -17,2 °C
05.02.2012 05:14 -17,0 °C -16,3 °C 69 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux -21,3 °C -17,0 °C
05.02.2012 05:09 -17,0 °C -16,2 °C 69 % 1030 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux -21,3 °C -17,0 °C
05.02.2012 05:04 -17,0 °C -16,1 °C 69 % 1030 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux -21,3 °C -17,0 °C
05.02.2012 04:59 -17,0 °C -16,2 °C 69 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux -21,3 °C -17,0 °C
05.02.2012 04:54 -17,0 °C -16,2 °C 69 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -21,3 °C -17,0 °C
05.02.2012 04:49 -17,0 °C -16,1 °C 69 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -21,3 °C -17,0 °C
05.02.2012 04:44 -17,0 °C -16,0 °C 69 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,3 °C -17,0 °C
05.02.2012 04:39 -16,9 °C -16,2 °C 69 % 1030 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -21,2 °C -16,9 °C
05.02.2012 04:34 -16,9 °C -15,9 °C 69 % 1030 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux -21,2 °C -16,9 °C
05.02.2012 04:29 -16,9 °C -16,1 °C 69 % 1030 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux -21,2 °C -16,9 °C
05.02.2012 04:24 -17,0 °C -16,0 °C 69 % 1030 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,3 °C -17,0 °C
05.02.2012 04:19 -17,1 °C -16,2 °C 69 % 1030 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -21,4 °C -17,1 °C
05.02.2012 04:14 -17,0 °C -15,9 °C 70 % 1030 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,1 °C -17,0 °C
05.02.2012 04:09 -17,0 °C -15,6 °C 70 % 1030 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -21,1 °C -17,0 °C
05.02.2012 04:04 -16,9 °C -15,7 °C 70 % 1030 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux -21,0 °C -16,9 °C
05.02.2012 03:59 -16,9 °C -15,8 °C 70 % 1030 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux -21,0 °C -16,9 °C
05.02.2012 03:54 -16,8 °C -15,6 °C 70 % 1030 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux -20,9 °C -16,8 °C
05.02.2012 03:49 -16,9 °C -16,2 °C 70 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux -21,0 °C -16,9 °C
05.02.2012 03:44 -16,9 °C -15,8 °C 70 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,0 °C -16,9 °C
05.02.2012 03:39 -16,9 °C -15,5 °C 70 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,0 °C -16,9 °C
05.02.2012 03:35 -16,9 °C -15,3 °C 70 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -21,0 °C -16,9 °C
05.02.2012 03:30 -16,9 °C -15,7 °C 70 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -21,0 °C -16,9 °C
05.02.2012 03:25 -16,7 °C -15,7 °C 70 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -20,8 °C -16,7 °C
05.02.2012 03:20 -16,5 °C -15,4 °C 70 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -20,7 °C -16,5 °C
05.02.2012 03:15 -16,5 °C -15,5 °C 70 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -20,7 °C -16,5 °C
05.02.2012 03:10 -16,5 °C -15,3 °C 70 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -20,7 °C -16,5 °C
05.02.2012 03:05 -16,2 °C -15,4 °C 71 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -20,2 °C -16,2 °C
05.02.2012 03:00 -16,2 °C -14,7 °C 71 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -20,2 °C -16,2 °C
05.02.2012 02:54 -16,2 °C -14,6 °C 71 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -20,2 °C -16,2 °C
05.02.2012 02:49 -16,2 °C -14,5 °C 71 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -20,2 °C -16,2 °C
05.02.2012 02:44 -16,2 °C -14,2 °C 71 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -20,2 °C -16,2 °C
05.02.2012 02:39 -16,2 °C -14,2 °C 71 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -20,2 °C -16,2 °C
05.02.2012 02:34 -16,2 °C -14,5 °C 71 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -20,2 °C -16,2 °C
05.02.2012 02:29 -16,2 °C -14,5 °C 71 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -20,2 °C -16,2 °C
05.02.2012 02:24 -16,2 °C -14,7 °C 71 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -20,2 °C -16,2 °C
05.02.2012 02:19 -16,2 °C -14,9 °C 71 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -20,2 °C -16,2 °C
05.02.2012 02:14 -16,2 °C -14,7 °C 71 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -20,2 °C -16,2 °C
05.02.2012 02:09 -16,1 °C -14,6 °C 71 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -20,1 °C -16,1 °C
05.02.2012 02:04 -16,1 °C -14,9 °C 71 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -20,1 °C -16,1 °C
05.02.2012 01:59 -16,1 °C -14,5 °C 71 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -20,1 °C -16,1 °C
05.02.2012 01:54 -16,1 °C -14,6 °C 71 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -20,1 °C -16,1 °C
05.02.2012 01:49 -16,1 °C -14,5 °C 71 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -20,1 °C -16,1 °C
05.02.2012 01:44 -16,1 °C -14,2 °C 71 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -20,1 °C -16,1 °C
05.02.2012 01:39 -16,1 °C -14,2 °C 71 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -20,1 °C -16,1 °C
05.02.2012 01:34 -16,1 °C -14,5 °C 71 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -20,1 °C -16,1 °C
05.02.2012 01:29 -16,1 °C -14,3 °C 71 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -20,1 °C -16,1 °C
05.02.2012 01:24 -16,1 °C -14,7 °C 71 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -20,1 °C -16,1 °C
05.02.2012 01:19 -16,1 °C -14,8 °C 71 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -20,1 °C -16,1 °C
05.02.2012 01:14 -16,1 °C -15,1 °C 71 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -20,1 °C -16,1 °C
05.02.2012 01:10 -16,1 °C -14,8 °C 71 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -20,1 °C -16,1 °C
05.02.2012 01:05 -16,2 °C -14,7 °C 71 % 1031 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -20,2 °C -16,2 °C
05.02.2012 01:00 -16,0 °C -14,9 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux -20,2 °C -16,0 °C
05.02.2012 00:55 -15,4 °C -15,2 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -15,4 °C
05.02.2012 00:50 -15,4 °C -14,9 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -15,4 °C
05.02.2012 00:45 -15,4 °C -14,9 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -15,4 °C
05.02.2012 00:40 -15,4 °C -14,9 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -15,4 °C
05.02.2012 00:35 -15,4 °C -15,0 °C 70 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -15,4 °C
05.02.2012 00:29 -15,4 °C -14,7 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -15,4 °C
05.02.2012 00:24 -15,4 °C -14,6 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -15,4 °C
05.02.2012 00:19 -15,4 °C -14,5 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -15,4 °C
05.02.2012 00:14 -15,4 °C -14,4 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -15,4 °C
05.02.2012 00:09 -15,4 °C -14,4 °C 70 % 1031 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -15,4 °C
05.02.2012 00:04 -15,2 °C -14,1 °C 69 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -15,2 °C
04.02.2012 23:59 -15,2 °C -14,1 °C 69 % 1031 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -15,2 °C
04.02.2012 23:54 -15,2 °C -13,6 °C 69 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -15,2 °C
04.02.2012 23:49 -15,2 °C -13,8 °C 69 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -15,2 °C
04.02.2012 23:44 -15,2 °C -13,6 °C 69 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -15,2 °C
04.02.2012 23:39 -15,2 °C -13,7 °C 69 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -15,2 °C
04.02.2012 23:34 -15,2 °C -14,1 °C 69 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -15,2 °C
04.02.2012 23:29 -15,2 °C -14,1 °C 69 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -15,2 °C
04.02.2012 23:25 -15,2 °C -14,2 °C 69 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,6 °C -15,2 °C
04.02.2012 23:20 -15,1 °C -14,0 °C 69 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,5 °C -15,1 °C
04.02.2012 23:15 -15,1 °C -14,0 °C 69 % 1031 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,5 °C -15,1 °C
04.02.2012 23:10 -15,0 °C -14,0 °C 69 % 1031 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,4 °C -15,0 °C
04.02.2012 23:05 -15,0 °C -14,0 °C 68 % 1031 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,5 °C -15,0 °C
04.02.2012 23:00 -14,9 °C -14,0 °C 68 % 1031 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,5 °C -14,9 °C
04.02.2012 22:55 -14,9 °C -13,8 °C 68 % 1031 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux -19,5 °C -14,9 °C
04.02.2012 22:50 -14,9 °C -14,0 °C 68 % 1031 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux -19,5 °C -14,9 °C
04.02.2012 22:44 -14,7 °C -13,8 °C 68 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux -19,3 °C -14,7 °C
04.02.2012 22:39 -14,7 °C -13,5 °C 67 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux -19,4 °C -14,7 °C
04.02.2012 22:34 -14,7 °C -13,4 °C 67 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,4 °C -14,7 °C
04.02.2012 22:29 -14,6 °C -13,3 °C 67 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 70 ° 0 min 0 lux -19,3 °C -14,6 °C
04.02.2012 22:24 -14,4 °C -13,3 °C 66 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux -19,3 °C -14,4 °C
04.02.2012 22:19 -14,4 °C -13,2 °C 66 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,3 °C -14,4 °C
04.02.2012 22:14 -14,4 °C -13,2 °C 66 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,3 °C -14,4 °C
04.02.2012 22:09 -14,3 °C -13,3 °C 65 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,4 °C -14,3 °C
04.02.2012 22:04 -14,4 °C -13,3 °C 65 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,5 °C -14,4 °C
04.02.2012 21:59 -14,3 °C -13,3 °C 65 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,4 °C -14,3 °C
04.02.2012 21:54 -14,1 °C -12,7 °C 65 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,2 °C -14,1 °C
04.02.2012 21:49 -14,1 °C -12,7 °C 64 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,4 °C -14,1 °C
04.02.2012 21:44 -13,9 °C -12,9 °C 64 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,2 °C -13,9 °C
04.02.2012 21:39 -13,9 °C -12,6 °C 64 % 1032 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,2 °C -13,9 °C
04.02.2012 21:34 -13,8 °C -12,4 °C 63 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,3 °C -13,8 °C
04.02.2012 21:29 -13,8 °C -12,5 °C 63 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,3 °C -13,8 °C
04.02.2012 21:24 -14,0 °C -13,1 °C 62 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,7 °C -14,0 °C
04.02.2012 21:19 -13,7 °C -13,1 °C 62 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,4 °C -13,7 °C
04.02.2012 21:14 -13,8 °C -12,9 °C 62 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,5 °C -13,8 °C
04.02.2012 21:09 -13,6 °C -11,8 °C 62 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,3 °C -13,6 °C
04.02.2012 21:04 -13,4 °C -11,8 °C 61 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,3 °C -13,4 °C
04.02.2012 21:00 -13,3 °C -12,1 °C 61 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux -19,2 °C -13,3 °C
